Fresas Aluminio Con Faceta, 3 Hélice Variable
Código |
Ø |
LC |
Z |
Reb |
Lt |
R |
F |
Ø2 |
041003020-080-F 0,2×45º | 04 | 10 | 03 | 020 | 080 | 00 | 0,2×45º | |
051503000-080-F 0,3×45º | 05 | 15 | 03 | 000 | 080 | 00 | 0,3×45º | |
060603030-060-F 0,2×45º | 06 | 06 | 03 | 030 | 060 | 00 | 0,2×45º | |
061603000-060-F 0,3×45º | 06 | 16 | 03 | 000 | 060 | 00 | 0,3×45º | |
061203000-060-F 0,2×45º | 06 | 12 | 03 | 000 | 060 | 00 | 0,2×45º | |
062003000-080-F 0,2×45º | 06 | 20 | 03 | 000 | 080 | 00 | 0,2×45º | |
062503055-085-F 0,3×45º | 06 | 25 | 03 | 055 | 085 | 00 | 0,3×45º | |
062503000-120-F 0,2×45º | 06 | 25 | 03 | 000 | 120 | 00 | 0,2×45º | |
081603000-064-F 0,2×45º | 08 | 16 | 03 | 000 | 064 | 00 | 0,2×45º | |
082003000-080-F 0,2×45º | 08 | 20 | 03 | 000 | 080 | 00 | 0,2×45º | |
082003000-080-F 0,3×45º | 08 | 20 | 03 | 000 | 080 | 00 | 0,3×45º | |
082003000-090-F 0,3×45º | 08 | 20 | 03 | 000 | 090 | 00 | 0,3×45º | |
082503055-085-F 0,3×45º | 08 | 25 | 03 | 055 | 085 | 00 | 0,3×45º | |
101503000-070-F 03×45º | 10 | 15 | 03 | 000 | 070 | 00 | 03×45º | |
Código |
Ø |
LC |
Z |
Reb |
Lt |
R |
F |
Ø2 |
101503035-080-F 03×45º | 10 | 15 | 03 | 035 | 080 | 00 | 03×45º | |
102503000-080-F 03×45º | 10 | 25 | 03 | 000 | 080 | 00 | 03×45º | |
102503000-090-F 03×45º | 10 | 25 | 03 | 000 | 090 | 00 | 03×45º | |
102003000-074-F 0,2×45º | 10 | 20 | 03 | 000 | 074 | 00 | 0,2×45º | |
102203060-110-F 03×45º | 10 | 22 | 03 | 060 | 110 | 00 | 03×45º | |
103003000-120-F 03×45º | 10 | 30 | 03 | 000 | 120 | 00 | 03×45º | |
122503000-090-F 0,3×45° | 12 | 25 | 03 | 000 | 090 | 00 | 0,3×45° | |
122503000-100-F 0,2×45° | 12 | 25 | 03 | 000 | 100 | 00 | 0,2×45° | |
122503065-100-F 0,3×45° | 12 | 25 | 03 | 065 | 100 | 00 | 0,3×45° | |
122503000-084-F 0,2×45° | 12 | 25 | 03 | 000 | 084 | 00 | 0,2×45° | |
122503000-100-F 0,3×45° | 12 | 25 | 03 | 000 | 100 | 00 | 0,3×45° | |
123003040-100-F 0,2×45° | 12 | 30 | 03 | 040 | 100 | 00 | 0,2×45° | |
122003050-110-F 0,3×45° | 12 | 20 | 03 | 050 | 110 | 00 | 0,3×45° | |
122603065-115-F 0,3×45° | 12 | 26 | 03 | 065 | 115 | 00 | 0,3×45° | |
123503000-120-F 0,3×45° | 12 | 35 | 03 | 000 | 120 | 00 | 0,3×45° | |
Código |
Ø |
LC |
Z |
Reb |
Lt |
R |
F |
Ø2 |
142603040-090-F 0,3×45° | 14 | 26 | 03 | 040 | 090 | 00 | 0,3×45° | |
143203050-100-F 0,3×45° | 14 | 32 | 03 | 050 | 100 | 00 | 0,3×45° | |
143203055-105-F 0,3×45° | 14 | 32 | 03 | 055 | 105 | 00 | 0,3×45° | |
143203065-115-F 0,3×45° | 14 | 32 | 03 | 065 | 115 | 00 | 0,3×45° | |
164003060-093-F0,3×45º | 16 | 40 | 03 | 060 | 093 | 00 | 0,3×45º | |
164003060-100-F0,3×45º | 16 | 40 | 03 | 060 | 100 | 00 | 0,3×45º | |
162003065-110-F0,3×45º | 16 | 20 | 03 | 065 | 110 | 00 | 0,3×45º | |
162203060-110-F0,3×45º | 16 | 22 | 03 | 060 | 110 | 00 | 0,3×45º | |
163003050-140-F0,3×45º | 16 | 30 | 03 | 050 | 140 | 00 | 0,3×45º | |
163003060-160-F0,3×45º | 16 | 30 | 03 | 060 | 160 | 00 | 0,3×45º | |
163203105-155-F0,3×45º | 16 | 32 | 03 | 105 | 155 | 00 | 0,3×45º | |
183003080-120-F0,2×45º | 18 | 30 | 03 | 080 | 120 | 00 | 0,2×45º | |
203003070-100-F 0,3×45º | 20 | 30 | 03 | 070 | 100 | 00 | 0,3×45º | |
204503000-100-F 0,3×45º | 20 | 45 | 03 | 000 | 100 | 00 | 0,3×45º | |
203003060-110-F 0,3×45º | 20 | 30 | 03 | 060 | 110 | 00 | 0,3×45º | |
Código |
Ø |
LC |
Z |
Reb |
Lt |
R |
F |
Ø2 |
204003070-110-F 0,2×45º | 20 | 40 | 03 | 070 | 110 | 00 | 0,2×45º | |
203203000-120-F 0,3×45º | 20 | 32 | 03 | 000 | 120 | 00 | 0,3×45º | |
207003000-120-F 0,3×45º | 20 | 70 | 03 | 000 | 120 | 00 | 0,3×45º | |
203203000-165-F 0,3×45º | 20 | 32 | 03 | 000 | 165 | 00 | 0,3×45º | |
253003070-100-F 0,3×45º | 25 | 30 | 03 | 070 | 100 | 00 | 0,3×45º | |
254503000-100-F 0,3×45º | 25 | 45 | 03 | 000 | 100 | 00 | 0,3×45º | |
253003060-110-F 0,3×45º | 25 | 30 | 03 | 060 | 110 | 00 | 0,3×45º | |
253503000-120-F 0,3×45º | 25 | 35 | 03 | 000 | 120 | 00 | 0,3×45º |
Fresas Aluminio Con Faceta, Hélice 30º - 40º - 50º
Código |
Ø |
LC |
Z |
Reb |
Lt |
R |
F |
Ø2 |
051503000-080-F 0,3×45º | 05 | 15 | 03 | 000 | 080 | 00 | 0,3×45º | |
041003020-080-F 0,2×45º | 04 | 10 | 03 | 020 | 080 | 00 | 0,2×45º | |
060603030-060-F 0,2×45º | 06 | 06 | 03 | 030 | 060 | 00 | 0,2×45º | |
061603000-060-F 0,3×45º | 06 | 16 | 03 | 000 | 060 | 00 | 0,3×45º | |
061203000-060-F 0,2×45º | 06 | 12 | 03 | 000 | 060 | 00 | 0,2×45º | |
062003000-080-F 0,2×45º | 06 | 20 | 03 | 000 | 080 | 00 | 0,2×45º | |
062503055-085-F 0,3×45º | 06 | 25 | 03 | 055 | 085 | 00 | 0,3×45º | |
062503000-120-F 0,2×45º | 06 | 25 | 03 | 000 | 120 | 00 | 0,2×45º | |
081603000-064-F 0,2×45º | 08 | 16 | 03 | 000 | 064 | 00 | 0,2×45º | |
082003000-080-F 0,2×45º | 08 | 20 | 03 | 000 | 080 | 00 | 0,2×45º | |
082003000-080-F 0,3×45º | 08 | 20 | 03 | 000 | 080 | 00 | 0,3×45º | |
082003000-090-F 0,3×45º | 08 | 20 | 03 | 000 | 090 | 00 | 0,3×45º | |
082503055-085-F 0,3×45º | 08 | 25 | 03 | 055 | 085 | 00 | 0,3×45º | |
101503000-070-F 03×45º | 10 | 15 | 03 | 000 | 070 | 00 | 03×45º | |
Código |
Ø |
LC |
Z |
Reb |
Lt |
R |
F |
Ø2 |
101503035-080-F 03×45º | 10 | 15 | 03 | 035 | 080 | 00 | 03×45º | |
102503000-080-F 03×45º | 10 | 25 | 03 | 000 | 080 | 00 | 03×45º | |
102503000-090-F 03×45º | 10 | 25 | 03 | 000 | 090 | 00 | 03×45º | |
102003000-074-F 0,2×45º | 10 | 20 | 03 | 000 | 074 | 00 | 0,2×45º | |
102203060-110-F 03×45º | 10 | 22 | 03 | 060 | 110 | 00 | 03×45º | |
103003000-120-F 03×45º | 10 | 30 | 03 | 000 | 120 | 00 | 03×45º | |
122503000-090-F 0,3×45° | 12 | 25 | 03 | 000 | 090 | 00 | 0,3×45° | |
122503000-100-F 0,2×45° | 12 | 25 | 03 | 000 | 100 | 00 | 0,2×45° | |
122503065-100-F 0,3×45° | 12 | 25 | 03 | 065 | 100 | 00 | 0,3×45° | |
122503000-084-F 0,2×45° | 12 | 25 | 03 | 000 | 084 | 00 | 0,2×45° | |
122503000-100-F 0,3×45° | 12 | 25 | 03 | 000 | 100 | 00 | 0,3×45° | |
123003040-100-F 0,2×45° | 12 | 30 | 03 | 040 | 100 | 00 | 0,2×45° | |
122003050-110-F 0,3×45° | 12 | 20 | 03 | 050 | 110 | 00 | 0,3×45° | |
122603065-115-F 0,3×45° | 12 | 26 | 03 | 065 | 115 | 00 | 0,3×45° | |
123503000-120-F 0,3×45° | 12 | 35 | 03 | 000 | 120 | 00 | 0,3×45° | |
Código |
Ø |
LC |
Z |
Reb |
Lt |
R |
F |
Ø2 |
142603040-090-F 0,3×45° | 14 | 26 | 03 | 040 | 090 | 00 | 0,3×45° | |
143203050-100-F 0,3×45° | 14 | 32 | 03 | 050 | 100 | 00 | 0,3×45° | |
143203055-105-F 0,3×45° | 14 | 32 | 03 | 055 | 105 | 00 | 0,3×45° | |
143203065-115-F 0,3×45° | 14 | 32 | 03 | 065 | 115 | 00 | 0,3×45° | |
164003060-093-F0,3×45º | 16 | 40 | 03 | 060 | 093 | 00 | 0,3×45º | |
164003060-100-F0,3×45º | 16 | 40 | 03 | 060 | 100 | 00 | 0,3×45º | |
162003065-110-F0,3×45º | 16 | 20 | 03 | 065 | 110 | 00 | 0,3×45º | |
162203060-110-F0,3×45º | 16 | 22 | 03 | 060 | 110 | 00 | 0,3×45º | |
163003050-140-F0,3×45º | 16 | 30 | 03 | 050 | 140 | 00 | 0,3×45º | |
163003060-160-F0,3×45º | 16 | 30 | 03 | 060 | 160 | 00 | 0,3×45º | |
163203105-155-F0,3×45º | 16 | 32 | 03 | 105 | 155 | 00 | 0,3×45º | |
183003080-120-F0,2×45º | 18 | 30 | 03 | 080 | 120 | 00 | 0,2×45º | |
203003070-100-F 0,3×45º | 20 | 30 | 03 | 070 | 100 | 00 | 0,3×45º | |
204503000-100-F 0,3×45º | 20 | 45 | 03 | 000 | 100 | 00 | 0,3×45º | |
203003060-110-F 0,3×45º | 20 | 30 | 03 | 060 | 110 | 00 | 0,3×45º | |
Código |
Ø |
LC |
Z |
Reb |
Lt |
R |
F |
Ø2 |
204003070-110-F 0,2×45º | 20 | 40 | 03 | 070 | 110 | 00 | 0,2×45º | |
203203000-120-F 0,3×45º | 20 | 32 | 03 | 000 | 120 | 00 | 0,3×45º | |
207003000-120-F 0,3×45º | 20 | 70 | 03 | 000 | 120 | 00 | 0,3×45º | |
203203000-165-F 0,3×45º | 20 | 32 | 03 | 000 | 165 | 00 | 0,3×45º | |
253003070-100-F 0,3×45º | 25 | 30 | 03 | 070 | 100 | 00 | 0,3×45º | |
254503000-100-F 0,3×45º | 25 | 45 | 03 | 000 | 100 | 00 | 0,3×45º | |
253003060-110-F 0,3×45º | 25 | 30 | 03 | 060 | 110 | 00 | 0,3×45º | |
253503000-120-F 0,3×45º | 25 | 35 | 03 | 000 | 120 | 00 | 0,3×45º |